Ilmoittautuneet joukkueet
Etelä-Suomi 2023-24
20:56:37Miehet (247)
M2DIV ES (12)
![]() | IBK Tarkkanen |
![]() | Loiske Kamikaze |
![]() | LoSB |
![]() | M-Team II |
![]() | NIB |
![]() | PoRe |
![]() | Tiikerit II |
![]() | Veijarit |
![]() | VKTP |
![]() | VSS |
![]() | Westend Indians II |
![]() | ÅIF II |
M3DIV ES (39)
![]() | Blackbirds II |
![]() | ECG |
![]() | EräViikingit Cobras |
![]() | EräViikingit Hombres |
![]() | FBC Helsinki |
![]() | FBC Raseborg |
![]() | FBC Seals |
![]() | Fenno |
![]() | Fysio Fox |
![]() | Helsinki United |
![]() | Helsinki United II |
![]() | HePa |
![]() | HöySä |
![]() | Jokerit |
![]() | KD |
![]() | KeBa |
![]() | KorsKa |
![]() | LaPa |
![]() | LepSu |
![]() | Light Iron |
![]() | LIK |
![]() | Lännenmiehet |
![]() | Nikinmäki United |
![]() | Pandat |
![]() | Pirates |
![]() | Red Stars |
![]() | Regaattorit |
![]() | RF Crew |
![]() | SB Allianssi |
![]() | SB KarPo |
![]() | SBS Botnia |
![]() | SBS Kings II |
![]() | SBS MODO |
![]() | SC-RR II |
![]() | United |
![]() | Valtti |
![]() | VSS II |
![]() | Westend Indians III |
![]() | Ylämummo |
M4DIV ES (79)
![]() | AC 68 |
![]() | AC Bohemia |
![]() | AskU |
![]() | Bandits |
![]() | Bandy Players |
![]() | Blackbirds III |
![]() | Darras Taas |
![]() | Derius |
![]() | EBL |
![]() | Elsa |
![]() | EräViikingit II |
![]() | FC Buster |
![]() | FC StöVe Red |
![]() | FCCP |
![]() | GrIFK II |
![]() | GRS |
![]() | HaHy |
![]() | Hawks II |
![]() | Hawks III |
![]() | Hawks IV |
![]() | Hazards |
![]() | Helsinki United III |
![]() | Helsinki United IV |
![]() | Hesan Kukot |
![]() | HIFK Blue |
![]() | HIFK Red |
![]() | HIFK White |
![]() | HSV |
![]() | Huuru |
![]() | HäPy |
![]() | IBK Stadibandy |
![]() | KaPa-90 |
![]() | KelA |
![]() | KGP |
![]() | Kisla |
![]() | KorsKa II |
![]() | KorsKa KoBa |
![]() | KuPa |
![]() | LaPa II |
![]() | LoHi |
![]() | M-Team III |
![]() | M13 |
![]() | Mallas Stars |
![]() | MaSHa |
![]() | MSS |
![]() | MäNMKY |
![]() | MäNMKY II |
![]() | NePa |
![]() | NTH |
![]() | Nuggets |
![]() | Oilers II |
![]() | ON7 |
![]() | PaaPo |
![]() | PakVi |
![]() | Panthers |
![]() | Pauhu |
![]() | PKT |
![]() | Rockottajat |
![]() | RSJ |
![]() | RuSa |
![]() | SB Kurkkumopo |
![]() | SB-97 |
![]() | SB-Pro |
![]() | SBK |
![]() | SBS Graniitti |
![]() | SBS Panthers |
![]() | SC Cafe |
![]() | SC Kings |
![]() | SC-RR |
![]() | SK General |
![]() | Snakkes |
![]() | SS Trombi |
![]() | Säbäpojat |
![]() | Tigga |
![]() | TU |
![]() | UglyDucks |
![]() | ViTa |
![]() | VKTP II |
![]() | Westend Indians IV |
M5DIV ES (86)
![]() | AC Juhe |
![]() | BOF |
![]() | Derius II |
![]() | E-T Karhut |
![]() | East Stars |
![]() | Elukat |
![]() | EST |
![]() | FBB |
![]() | FBC Raseborg II |
![]() | FBD |
![]() | FC BFC |
![]() | FC KontU |
![]() | FC Myyrä |
![]() | FC Rabbit |
![]() | FC StöVe Black |
![]() | FC StöVe Molson |
![]() | FC Tuusula |
![]() | Flames |
![]() | GBB |
![]() | Golden Kings |
![]() | GPK |
![]() | GrIFK III |
![]() | HaKa |
![]() | Hakalan US |
![]() | Hammers |
![]() | Hawks V |
![]() | Helsinki United V |
![]() | Helsinki United VI |
![]() | Helsinki United VII |
![]() | Helsinki United VIII |
![]() | HSH |
![]() | HuHa |
![]() | HyöKy |
![]() | IKHTYS II |
![]() | IVA |
![]() | Janthers |
![]() | JäSen |
![]() | Jäykät Lavat |
![]() | Jäätävä Itä |
![]() | KaiLu |
![]() | Karvakädet |
![]() | KasvU |
![]() | Kisla II |
![]() | LaKu United |
![]() | LapPa |
![]() | LaSi |
![]() | LoL |
![]() | Loviisan Tor II |
![]() | M-Team IV |
![]() | Majurit |
![]() | Merris |
![]() | NouLa |
![]() | Pandat II |
![]() | Pitskun Sportti |
![]() | PoRe II |
![]() | PSS II |
![]() | PuPu |
![]() | Raitakissat |
![]() | RoRä |
![]() | Ruma |
![]() | SB Kurkkumopo II |
![]() | SB Kurkkumopo III |
![]() | SB Veijot |
![]() | SB-Pro II |
![]() | SBS Nautaeläin |
![]() | SBS Risut |
![]() | SBS Simdax |
![]() | SBS Sisu |
![]() | SBS West |
![]() | SC Mallas |
![]() | SCH United |
![]() | SHT |
![]() | SiLun Kalsa |
![]() | SK General II |
![]() | SK MyPa |
![]() | Slashers |
![]() | SSB |
![]() | Superlaaserit |
![]() | Tillaajat |
![]() | VaNMKY |
![]() | ViKi |
![]() | Westend Indians V |
![]() | Westend Indians VI |
![]() | Westend Indians VII |
![]() | Wild Titans |
![]() | X-Men |
M6DIV ES (31)
![]() | Bayer Jorvi |
![]() | Blackbirds IV |
![]() | BOS |
![]() | Chess |
![]() | Darras Taas II |
![]() | FC Elite II |
![]() | Helsinki United XI |
![]() | Honkers |
![]() | Hämäys |
![]() | IT |
![]() | IVI |
![]() | JyKe |
![]() | Kisla III |
![]() | KoRa |
![]() | KoSSU |
![]() | LUSMU |
![]() | Majavat |
![]() | MäNMKY Knights |
![]() | RSJ II |
![]() | RyRa |
![]() | S.S. Storm II |
![]() | SaVe II |
![]() | SB-Pro III |
![]() | SBS Devils |
![]() | SC Mela |
![]() | SCH II |
![]() | StoKi |
![]() | Synkkä Uhma |
![]() | TKB |
![]() | TUkkelit |
![]() | Westend Indians VIII |
Naiset (54)
N2DIV ES (10)
![]() | EräViikingit II |
![]() | FLOB |
![]() | Hawks |
![]() | Helsinki United II |
![]() | LoSB |
![]() | Oilers X |
![]() | Rangers |
![]() | SB Vantaa |
![]() | SB Vantaa II |
![]() | Tiikerit |
N3DIV ES (20)
![]() | AskU |
![]() | Blackbirds II |
![]() | Blackbirds III |
![]() | FBC Raseborg |
![]() | GrIFK |
![]() | Hammers |
![]() | Hawks II |
![]() | Helsinki United III |
![]() | HU HD |
![]() | HU Tapma |
![]() | HöySä |
![]() | Jokerit Team |
![]() | Kisla |
![]() | Oilers |
![]() | Old Stars |
![]() | PSS II |
![]() | SCH |
![]() | TU II |
![]() | Westend Indians |
![]() | Ylhäs |
N4DIV ES A-TASO (11)
![]() | Hawks III |
![]() | Helsinki United Akatemia |
![]() | HertKi |
![]() | Oilers III |
![]() | Pauhu |
![]() | SB Vantaa Emut |
![]() | SB-Pro III |
![]() | SWET |
![]() | Team Botox |
![]() | VSS |
![]() | ÅIF II |
N4DIV ES B-TASO (13)
![]() | EräViikingit Remix |
![]() | ESS |
![]() | FC Vega |
![]() | HertKi II |
![]() | Light Iron |
![]() | Loiske Ladyt |
![]() | Loviisan Tor |
![]() | Pallokeisarit |
![]() | SB Fantsut |
![]() | SBS Botnia |
![]() | Tiikerit II |
![]() | TU |
![]() | ViTa |
Pojat (301)
P19 ES (7)
![]() | EräViikingit Musta |
![]() | GrIFK |
![]() | Oilers Akatemia II |
![]() | SB Vantaa |
![]() | SB-Pro |
![]() | Tiikerit II |
![]() | Westend Indians II |
P17 ES (9)
![]() | FC Tuusula |
![]() | JoKi |
![]() | KorsKa |
![]() | LoSB Red |
![]() | Oilers Akatemia |
![]() | SB Vantaa |
![]() | SB-Pro |
![]() | Tiikerit |
![]() | ÅIF |
P16 KILPA ES (6)
![]() | Loviisan Tor |
![]() | M-Team |
![]() | Oilers Musta |
![]() | PSS |
![]() | Tiikerit Punainen |
![]() | TU |
P16 HAASTAJA ES (8)
![]() | Blackbirds Valkoinen |
![]() | EräViikingit Valkoinen |
![]() | GrIFK Green |
![]() | HaHy |
![]() | Hawks Black |
![]() | Panthers |
![]() | SB-Pro Valkoinen |
![]() | Tiikerit Musta |
P15 KILPA ES (12)
![]() | Blackbirds Sininen |
![]() | EräViikingit Blue |
![]() | EräViikingit Musta |
![]() | EräViikingit Sininen |
![]() | Hawks |
![]() | KorsKa Oranssit |
![]() | LoSB/VSS |
![]() | Oilers Musta |
![]() | Oilers NG White |
![]() | PSS Musta |
![]() | SB-97 |
![]() | Westend Indians Black |
P15 HAASTAJA ES (7)
![]() | AskU |
![]() | EräViikingit Valkoinen |
![]() | LoSB/VSS |
![]() | Oilers Akatemia |
![]() | SCH Musta |
![]() | Tiikerit Punainen |
![]() | TU |
P14 KILPA YLEMPI ES (7)
![]() | Blackbirds Musta |
![]() | EräViikingit Sininen |
![]() | LoSB/VSS |
![]() | Oilers Musta |
![]() | Oilers NG Black |
![]() | PSS / ÅIF |
![]() | Tiikerit Siniset |
P14 KILPA ALEMPI ES (9)
![]() | Blackbirds Keltainen |
![]() | EräViikingit Blue |
![]() | LoSB/VSS |
![]() | Oilers NG White |
![]() | SB Vantaa Atakki |
![]() | SB Vantaa Oranssi |
![]() | SB-97/SCH United |
![]() | Tiikerit Punainen |
![]() | Westend Indians Black |
P14 HAASTAJA YLEMPI ES (8)
![]() | EräViikingit Musta |
![]() | Oilers Valkoinen |
![]() | Panthers White |
![]() | Rangers Valkoinen |
![]() | SB Vantaa Anasta |
![]() | SCH Valkoinen |
![]() | Westend Indians Yellow |
![]() | ÅIF/PSS |
P14 HAASTAJA ALEMPI ES (10)
![]() | AskU |
![]() | Blackbirds Valkoinen |
![]() | EräViikingit Gold |
![]() | EräViikingit Sinimusta |
![]() | EräViikingit Valkoinen |
![]() | Hawks |
![]() | Oilers Akatemia |
![]() | PakVi |
![]() | SCH Punainen |
![]() | TU |
P13 KILPA YLEMPI ES (6)
![]() | EräViikingit Sininen |
![]() | Oilers NG Black |
![]() | Oilers NG White |
![]() | SB Vantaa Musta |
![]() | SCH/SB-97 United |
![]() | Tiikerit Sininen |
P13 KILPA ALEMPI ES (8)
![]() | EräViikingit Blue |
![]() | EräViikingit Musta |
![]() | GrIFK Green |
![]() | KorsKa Oranssit |
![]() | M-Team Blue |
![]() | Oilers NG Orange |
![]() | VSS Black |
![]() | ÅIF |
P13 HAASTAJA YLEMPI ES (17)
![]() | EräViikingit Kulta |
![]() | FBC Raseborg |
![]() | FC Tuusula |
![]() | GrIFK Black |
![]() | LoSB Red |
![]() | M-Team Red |
![]() | MäNMKY |
![]() | Oilers Akatemia |
![]() | Oilers Tigers |
![]() | Rangers Sininen |
![]() | SB Vantaa Valkoinen |
![]() | SB-97 Musta |
![]() | SB-Pro |
![]() | SCH Jaguaarit |
![]() | Tiikerit Punainen |
![]() | VSS White |
![]() | Westend Indians Black |
P13 HAASTAJA ALEMPI ES (8)
![]() | EräViikingit Valkoinen |
![]() | Icehearts Vantaa |
![]() | Icehearts Vuosaari |
![]() | LoSB White |
![]() | M-Team White |
![]() | PakVi |
![]() | SB-97 Keltainen |
![]() | Westend Indians Yellow |
P12 KILPA YLEMPI ES (6)
![]() | EräViikingit Sininen |
![]() | Oilers Coyotes Black |
![]() | Oilers Tigers |
![]() | Pelicans SB turkoosi |
![]() | SB Heinola musta |
![]() | TU |
P12 KILPA ALEMPI ES (5)
![]() | Blackbirds Musta |
![]() | EräViikingit Blue |
![]() | GrIFK |
![]() | Icehearts Vuosaari |
![]() | M-Team Blue |
P12 HAASTAJA YLEMPI ES (17)
![]() | EräViikingit Musta |
![]() | FC Tuusula |
![]() | Hawks Black |
![]() | JoKi Musta |
![]() | KorsKa Ducks |
![]() | Loviisan Tor |
![]() | Oilers Coyotes White |
![]() | Oilers Penguins |
![]() | PSS Yellow |
![]() | Rangers |
![]() | SB Vantaa |
![]() | SB-Pro Musta |
![]() | SCH Hurrikaanit |
![]() | Tiikerit sininen |
![]() | ToBK Blue |
![]() | Westend Indians Black |
![]() | ÅIF |
P12 HAASTAJA ALEMPI ES (10)
![]() | Blackbirds Valkoinen |
![]() | EräViikingit Sinimusta |
![]() | EräViikingit Valkoinen |
![]() | Hawks |
![]() | Oilers Jaguars |
![]() | PSS Black |
![]() | SB-Pro Valkoinen |
![]() | SCH Tornadot |
![]() | ToBK Yellow |
![]() | VSS Green |
P11 KILPA ES (5)
![]() | Blackbirds Musta |
![]() | Pelicans SB turkoosi |
![]() | SB-97 |
![]() | Tiikerit Sininen |
![]() | ÅIF Vit |
P11 HAASTAJA YLEMPI ES (16)
![]() | Blackbirds Keltainen |
![]() | EräViikingit Musta |
![]() | Hawks |
![]() | Hawks Yellow |
![]() | KorsKa Oranssit |
![]() | Light Iron |
![]() | M-Team Sininen |
![]() | Oilers Penguins |
![]() | Oilers Pirates Black |
![]() | Oilers White Jedit |
![]() | PakVi |
![]() | PSS Black |
![]() | Rangers |
![]() | SB-Pro |
![]() | Westend Indians Black |
![]() | ÅIF Blå |
P11 HAASTAJA ALEMPI ES (14)
![]() | Blackbirds Valkoinen |
![]() | EräViikingit Valkoinen |
![]() | FC Tuusula |
![]() | GrIFK |
![]() | Hawks Black |
![]() | KorsKa Musta |
![]() | LoSB Red |
![]() | M-Team Punainen |
![]() | Oilers Pirates White |
![]() | PSS Yellow |
![]() | Rangers Valkoinen |
![]() | SB Vantaa Sudet-White |
![]() | SB-Pro Black |
![]() | Tiikerit Punainen |
P10 KILPA ES (7)
![]() | EräViikingit Sininen |
![]() | JoKi Musta |
![]() | Oilers Black Jedit |
![]() | Oilers Salamat Black |
![]() | SB Vantaa Sudet |
![]() | SB-Pro Musta |
![]() | Tiikerit Sininen |
P10 HAASTAJA YLEMPI ES (12)
![]() | Blackbirds Musta |
![]() | GrIFK Green |
![]() | JoKi Punainen |
![]() | KorsKa Oranssit |
![]() | MäNMKY |
![]() | Oilers Salamat White |
![]() | PSS Black |
![]() | SB-97 Musta |
![]() | SB-Pro |
![]() | Tiikerit -15 |
![]() | Westend Indians |
![]() | ÅIF |
P10 HAASTAJA ALEMPI ES (15)
![]() | Blackbirds Valkoinen |
![]() | EräViikingit Valkoinen |
![]() | GrIFK Black |
![]() | Hawks White |
![]() | Hawks Yellow |
![]() | Icehearts Vuosaari |
![]() | LoSB White |
![]() | M-Team |
![]() | PSS Yellow |
![]() | Rangers Sininen |
![]() | SB Vantaa Ketut |
![]() | SB Vantaa Orange |
![]() | Tiikerit Punainen |
![]() | TU Punainen |
![]() | TU Sininen |
P9 KILPA ES (11)
![]() | Blackbirds Musta |
![]() | EräViikingit Musta |
![]() | EräViikingit Sininen |
![]() | JoKi Musta |
![]() | Oilers SUN Black |
![]() | PSS Black |
![]() | Rangers Sininen |
![]() | SB Vantaa Black |
![]() | SB-Pro Musta |
![]() | Tiikerit Oranssi |
![]() | Tiikerit Sininen |
P9 HAASTAJA YLEMPI ES (9)
![]() | EräViikingit Valkoinen |
![]() | JoKi Punainen |
![]() | Oilers Crocodiles |
![]() | Oilers Dragons Black |
![]() | Oilers SUN White |
![]() | PSS Yellow |
![]() | Rangers Punainen |
![]() | SB-97 |
![]() | Tiikerit Punainen |
P9 HAASTAJA ALEMPI ES (20)
![]() | Blackbirds Valkoinen |
![]() | EräViikingit Sinimusta |
![]() | KorsKa Musta |
![]() | KorsKa Oranssi |
![]() | Loviisan Tor Blue |
![]() | Loviisan Tor Yellow |
![]() | M-Team |
![]() | Oilers Dragons White |
![]() | Oilers Fighters |
![]() | Oilers SUN Blue |
![]() | Oilers SUN Orange |
![]() | PSS Grey |
![]() | Rangers Valkoinen |
![]() | SB Vantaa White |
![]() | SB-Pro Punainen |
![]() | SCH Red |
![]() | SCH White |
![]() | Tiikerit Musta |
![]() | Westend Indians |
![]() | ÅIF |
P8 KILPA ES (6)
![]() | Blackbirds Musta |
![]() | EräViikingit Sininen |
![]() | Oilers Magic Black |
![]() | SB Vantaa Black |
![]() | SCH Black |
![]() | Tiikerit Sininen |
P8 HAASTAJA ES (26)
![]() | Blackbirds Keltainen |
![]() | Blackbirds Valkoinen |
![]() | EräViikingit Sinimusta |
![]() | EräViikingit Valkoinen |
![]() | GrIFK |
![]() | Hawks |
![]() | KorsKa Oranssi |
![]() | Loviisan Tor Blue |
![]() | Loviisan Tor Yellow |
![]() | Oilers Knights |
![]() | Oilers Magic Blue |
![]() | Oilers Magic Orange |
![]() | Oilers Magic White |
![]() | Oilers Predators |
![]() | Oilers Sharks |
![]() | Oilers Storm |
![]() | PSS Black |
![]() | PSS Yellow |
![]() | SB Vantaa Grey |
![]() | SB Vantaa White |
![]() | SB-Pro Punainen |
![]() | SCH Red |
![]() | SCH White |
![]() | Tiikerit Punainen |
![]() | Westend Indians |
![]() | ÅIF |
Tytöt (48)
T16 ES (10)
![]() | Blackbirds Valkoinen |
![]() | Blackbirds/SB-97 |
![]() | FBC Raseborg |
![]() | Oilers |
![]() | Oilers NG |
![]() | Pelicans Musta |
![]() | Rangers |
![]() | SaiPa/Sudet |
![]() | SB-Pro/VSS |
![]() | SCH |
T14 KILPA ES (7)
![]() | Blackbirds Musta |
![]() | EräViikingit Sininen |
![]() | Northern Stars Sininen |
![]() | Northern Stars Valkoinen |
![]() | Oilers NG |
![]() | PSS/ÅIF |
![]() | Tiikerit |
T14 HAASTAJA ES (8)
![]() | Blackbirds Valkoinen |
![]() | EräViikingit Musta |
![]() | Jäppärä |
![]() | Oilers White |
![]() | Rangers |
![]() | SB Heinola |
![]() | SCH |
![]() | ÅIF/PSS |
T12 ES (14)
![]() | EräViikingit Musta |
![]() | EräViikingit Sininen |
![]() | Icehearts |
![]() | Northern Stars |
![]() | Oilers |
![]() | Pelicans SB |
![]() | SB-Pro |
![]() | SB-Pro Musta |
![]() | SCH |
![]() | Tiikerit Punainen |
![]() | Tiikerit Sininen |
![]() | ToBK |
![]() | TU |
![]() | ÅIF |
T10 ES (8)
![]() | EräViikingit |
![]() | Indians |
![]() | Kisla |
![]() | M-Team |
![]() | SB-Pro Musta |
![]() | SB-Pro Punainen |
![]() | Tiikerit Sininen |
![]() | ÅIF |