Ilmoittautuneet joukkueet
Kaakkois-Suomi 2023-24
22:16:28P9 (0)
P9 Säbäkipinä KS Kouvola 21.10. (0)
Miehet (48)
M2DIV KS (10)
![]() | BB-88 |
![]() | Hatsina |
![]() | KoRe |
![]() | Kyljykset |
![]() | MäVi |
![]() | SaiPa akatemia |
![]() | SB Coyotes |
![]() | SB Heinola |
![]() | SB Heinola II |
![]() | TT Stars |
M3DIV KS (10)
![]() | Butchers IBK |
![]() | HoSB |
![]() | Jäppärä |
![]() | Obelix |
![]() | Pelicans SB II |
![]() | Pesupallo |
![]() | PuU |
![]() | Snato |
![]() | StU |
![]() | Sudet SB II |
M4DIV KS (14)
![]() | HPU |
![]() | JaVo |
![]() | JiiKoo |
![]() | JPS-75 II |
![]() | Kosken Dynamo Legends |
![]() | Kyljykset II |
![]() | LA Lightning |
![]() | LuFT |
![]() | RiU |
![]() | Saipa AllStars |
![]() | SaiPa Olds |
![]() | Troopers |
![]() | VoiKu |
![]() | VäPePa |
M5DIV KS (14)
![]() | Butchers IBK II |
![]() | JPS-75 |
![]() | Jymy |
![]() | Klubi |
![]() | MiVi |
![]() | Mohicans |
![]() | MySB |
![]() | PuVi |
![]() | PyY |
![]() | SaiPa |
![]() | SLN United |
![]() | TaiKi |
![]() | TuRaPo |
![]() | Voima II |
Naiset (0)
N2DIV KS (0)
Pojat (95)
P22 2-DIV KS (0)
P19 KS (0)
P17 KS (6)
![]() | JPS-75 |
![]() | Jymy |
![]() | Pelicans SB |
![]() | SB Heinola |
![]() | Sudet SB |
![]() | Voima |
P16 KS (0)
P15 KS (4)
![]() | SaiPa musta |
![]() | SC Jenga |
![]() | Sudet SB |
![]() | Voima |
P14 KILPA KS (7)
![]() | KoRe keltainen |
![]() | Pelicans SB Turkoosi |
![]() | RajuVoima |
![]() | SaiPa musta |
![]() | SB Heinola |
![]() | Sudet SB |
![]() | Top Team |
P14 HAASTAJA KS (10)
![]() | Hatsina |
![]() | KoRe musta |
![]() | LASB Jr valkoinen |
![]() | MäVi |
![]() | Pelicans SB musta |
![]() | Pelicans SB N |
![]() | Pelicans SB P13 |
![]() | SaiPa 11 |
![]() | SaiPa keltainen |
![]() | Sudet SB 11 |
P13 KILPA KS (0)
P13 HAASTAJA KS (9)
![]() | Jymy |
![]() | Kopa juniorit |
![]() | Pelicans SB musta |
![]() | Pelicans SB N |
![]() | SaiPa Keltainen |
![]() | SaiPa Sputnik |
![]() | Sudet SB |
![]() | Sudet SB punamusta |
![]() | TaiKi |
P12 KILPA KS (0)
P12 HAASTAJA KS (17)
![]() | |
![]() | BB-88 |
![]() | Jymy |
![]() | Jäppärä |
![]() | KoRe |
![]() | LASB Jr sininen |
![]() | LASB Jr valkoinen |
![]() | MäVi |
![]() | Pelicans SB musta |
![]() | Pelicans SB Valkoinen |
![]() | SaiPa |
![]() | SaiPa P11 |
![]() | SB Heinola valkoinen |
![]() | SC Jenga Karhut |
![]() | Stu |
![]() | Sudet SB |
![]() | TaiKi |
P11 KILPA KS (0)
P11 HAASTAJA KS (12)
![]() | Hatsina musta |
![]() | Hatsina valkoinen |
![]() | Jäppärä |
![]() | Kopa jun |
![]() | Pelicans SB musta |
![]() | Pelicans SB P10 |
![]() | SaiPa Musta |
![]() | SaiPa P10 |
![]() | Sudet SB Kings |
![]() | Sudet SB musta |
![]() | Sudet SB Stars |
![]() | Voima |
P10 SÄBÄKIPINÄ KS (11)
![]() | BB-88 |
![]() | Hatsina black |
![]() | Hatsina white |
![]() | Jenga Team Karhut |
![]() | Jenga Team Tiikerit |
![]() | MäVi |
![]() | Pelicans SB P10 |
![]() | SaiPa musta |
![]() | SB Heinola musta |
![]() | SB Heinola valkoinen |
![]() | TaiKi |
P9 SÄBÄKIPINÄ KS (7)
![]() | Kopa jun |
![]() | Pelicans SB musta |
![]() | Pelicans SB turkoosi |
![]() | SaiPa Keltainen |
![]() | SaiPa Musta |
![]() | SC Jenga |
![]() | Sudet SB punainen |
P9 Säbäkipinä KS Kouvola 21.10. (7)
![]() | Kopa jun |
![]() | Pelicans SB musta |
![]() | Pelicans SB turkoosi |
![]() | SaiPa Keltainen |
![]() | SaiPa Musta |
![]() | SC Jenga |
![]() | Sudet SB punainen |
P8 SÄBÄKIPINÄ KS (5)
![]() | BB-88 |
![]() | Jäppärä |
![]() | MäVi |
![]() | Pelicans SB |
![]() | SaiPa Keltainen |