Ilmoittautuneet joukkueet
Länsirannikko 2023-24
Miehet (85)
M2DIV LR (13)
![]() | AFC Campus |
![]() | FBC Turku Akatemia |
![]() | KaKo |
![]() | PTU 2 |
![]() | Ruoska |
![]() | Ryhti |
![]() | SalBa 2 |
![]() | Satabandy |
![]() | SB Hirvensalo |
![]() | SBS Lieto 3 |
![]() | SBS Masku |
![]() | TPS 3 |
![]() | TVV |
M3DIV LR (22)
![]() | FC KYPS |
![]() | Flames |
![]() | FoSu Akatemia |
![]() | FT Ulvila |
![]() | Isku |
![]() | Jyrä |
![]() | NTK |
![]() | Nystars |
![]() | OU |
![]() | Phantoms |
![]() | PTU 2 |
![]() | PöU |
![]() | PöU 2 |
![]() | Ryhti 2 |
![]() | SalPa |
![]() | SBS Rupu |
![]() | SBS Wirmo 2 |
![]() | SekTa |
![]() | TA-631 |
![]() | TBS |
![]() | TVA |
![]() | TVV |
M4DIV LR (30)
![]() | AFC Campus 2 |
![]() | Ahto |
![]() | AjT |
![]() | EuVe |
![]() | FBC Feelings |
![]() | Flames |
![]() | HaVa |
![]() | HUPA |
![]() | KIK |
![]() | KiKi |
![]() | KJSB |
![]() | LaJy |
![]() | Lempun Mafia |
![]() | Mafia |
![]() | Mammutti |
![]() | PaPeNu |
![]() | RK Rangers |
![]() | Ruoska 4 |
![]() | SB Naantali 3 |
![]() | SB Somero |
![]() | SBS Lieto 2 |
![]() | SC Stickline |
![]() | SC Wolves 2 |
![]() | SekTa |
![]() | Team-17 |
![]() | TuTo |
![]() | TVA 2 |
![]() | UHV Bulls |
![]() | Velehot |
![]() | Yrmyt |
M5DIV LR (20)
![]() | FoSu III |
![]() | HSU |
![]() | Jyrä Kähmyt |
![]() | KaaRo |
![]() | KJSB |
![]() | Koitto |
![]() | Kyljys |
![]() | NTK 2 |
![]() | Nystars II |
![]() | PunKu |
![]() | SB LuVe Pirates |
![]() | SB Naantali II |
![]() | SBS Littoinen |
![]() | SBS Masku II |
![]() | Sc JpS |
![]() | Shankers |
![]() | SU |
![]() | Team Chaos |
![]() | UHV Bulls |
![]() | VaFa |
Naiset (24)
N2DIV LR (9)
![]() | FBC Turku |
![]() | HuKu |
![]() | JSB -13 |
![]() | LaJy |
![]() | Nystars 2 |
![]() | PöU |
![]() | Ryhti |
![]() | SB Naantali |
![]() | SBS Wirmo 1 |
N3DIV LR (8)
![]() | FoSu |
![]() | LaJy |
![]() | RunU |
![]() | Salamanders 2 |
![]() | SalBa 2 |
![]() | SalPa |
![]() | TPS 2 |
![]() | TVA |
N4DIV LR (7)
![]() | Airisto SB I |
![]() | FoSu |
![]() | NTK |
![]() | SB Naantali 2 |
![]() | SBS Lieto |
![]() | SBS Wirmo Leidit |
![]() | StrutsiMutsit |
Pojat (389)
P16 KILPA LR (9)
![]() | Ilves Green |
![]() | KaKo |
![]() | O2JKL |
![]() | OU |
![]() | SB Naantali Sininen |
![]() | SBS Masku/SB Naantali |
![]() | SBS Rupu |
![]() | TPS |
![]() | Weikot |
P15 HAASTAJA LR (13)
![]() | FBC Turku |
![]() | KK-V |
![]() | Koitto |
![]() | Nystars |
![]() | PIF |
![]() | PöU |
![]() | SalBa Sininen |
![]() | SalPa |
![]() | SB Naantali Valkoiset |
![]() | SBS Lieto |
![]() | SBS Littoinen sininen |
![]() | SBS Masku 10 |
![]() | SBS Rupu II |
P14 KAILIALA ENT. KILPA LR (12)
![]() | FBC Turku |
![]() | FoSu |
![]() | Ilves Green |
![]() | Karhut |
![]() | Loiske |
![]() | Nokian KrP |
![]() | Pirkat Blue |
![]() | SalBa Valkoinen |
![]() | SBS Rupu |
![]() | SCU/Steelers |
![]() | TFT Valkoinen |
![]() | TPS |
P14 STENFORS ENT. YLEMPI HAASTAJA LR (11)
![]() | FBC Turku P14 |
![]() | Karhut Beast |
![]() | LaJy Punainen |
![]() | OU |
![]() | Ryhti |
![]() | SalBa |
![]() | SB Naantali Sininen |
![]() | SB Somero |
![]() | SBS Masku Valkoinen |
![]() | TPS |
![]() | UHV Bulls |
P14 HAUTANIEMI ENT. ALEMPI HAASTAJA LR (6)
![]() | Karhut Beast |
![]() | Ryhti |
![]() | SB Naantali Sininen |
![]() | SB Somero |
![]() | SBS Masku Valkoinen |
![]() | TPS |
P13 KAILIALA ENT. KILPA LR (8)
![]() | FBC Turku P13 |
![]() | Karhut Blue |
![]() | Koovee Mustat |
![]() | Nystars |
![]() | PöU Musta |
![]() | Steelers |
![]() | TFT |
![]() | TPS Musta |
P13 STENFORS ENT. YLEMPI HAASTAJA LR (10)
![]() | FBC Turku P13 |
![]() | Karhut White |
![]() | LaJy Musta |
![]() | Leisku |
![]() | Nystars |
![]() | SalBa valkoinen |
![]() | SBS Lieto |
![]() | SBS Rupu Sininen |
![]() | TPS |
![]() | TPS Valkoinen |
P13 HAUTANIEMI ENT. ALEMPI HAASTAJA LR (12)
![]() | Airisto SB |
![]() | FBC Turku |
![]() | Koitto |
![]() | NTK Nakkila |
![]() | PöU Keltainen |
![]() | Ruoska |
![]() | SalBa |
![]() | SalPa |
![]() | SalPa S14 |
![]() | SBS Littoinen |
![]() | SBS Masku sinivalko |
![]() | TPS Keltainen |
P12 STENFORS ENT. YLEMPI HAASTAJA LR (15)
![]() | FBC Turku II |
![]() | FBC Turku P12 |
![]() | KaKo |
![]() | Karhut Blue |
![]() | KK-V |
![]() | Leisku Valkoinen |
![]() | Nystars |
![]() | PIF |
![]() | Ruoska |
![]() | Salba valkoinen |
![]() | Satabandy |
![]() | SB Naantali Valkoinen |
![]() | SBS Masku Valkoinen |
![]() | TPS Keltainen |
![]() | TPS Musta |
P12 HAUTANIEMI ENT. ALEMPI HAASTAJA LR (7)
![]() | FBC Turku |
![]() | Karhut White |
![]() | KK-V |
![]() | OU |
![]() | Salba Oranssi |
![]() | SB Naantali Sininen |
![]() | SBS Wirmo |
P11 KAILIALA ENT. KILPA LR (7)
![]() | KK-V Sininen |
![]() | PöU Musta |
![]() | SalBa |
![]() | SB Naantali sininen |
![]() | SB Somero Musta |
![]() | SBS Masku Sininen |
![]() | TPS Valkoinen |
P11 STENFORS ENT. YLEMPI HAASTAJA LR (17)
![]() | FBC Turku |
![]() | KK-V Sininen |
![]() | LaJy Musta |
![]() | Nystars Black |
![]() | PöU Musta |
![]() | SalBa |
![]() | SB Naantali sininen |
![]() | SB Naantali Valkoinen |
![]() | SB Naantali Valkoinen Valkoinen |
![]() | SB Somero Musta |
![]() | SB Somero Punainen |
![]() | SBS Lieto Keltainen |
![]() | SBS Masku Sininen |
![]() | SBS RuPu |
![]() | SBS Wirmo 1 |
![]() | TPS Valkoinen |
![]() | UHV BULLS |
P11 HAUTANIEMI ENT. AHS LR (Säbäkipinä), syksy 2023 (23)
![]() | Airisto SB |
![]() | FBC Turku |
![]() | KaKo |
![]() | Karhut Blue |
![]() | Karhut White |
![]() | KK-V Keltainen |
![]() | Koitto |
![]() | LaJy Punainen |
![]() | NTK Nakkila |
![]() | Nystars |
![]() | Nystars Black |
![]() | Nystars White |
![]() | PIF |
![]() | PunKu |
![]() | PöU Keltainen |
![]() | RaSa Sininen |
![]() | Ruoska |
![]() | SalPa |
![]() | SB Somero |
![]() | SBS Littoinen |
![]() | SBS Masku Valkoinen |
![]() | SBS Wirmo keltainen |
![]() | TPS Kilosport |
P11 Säbäkipinä Hautaniemi kevät (23)
![]() | Airisto SB |
![]() | FBC Turku |
![]() | KaKo |
![]() | Karhut Blue |
![]() | Karhut White |
![]() | KK-V Keltainen |
![]() | Koitto |
![]() | LaJy Punainen |
![]() | NTK Nakkila |
![]() | Nystars |
![]() | Nystars White |
![]() | PunKu |
![]() | PöU Keltainen |
![]() | RaSa Sininen |
![]() | RaSa Vihreä |
![]() | Ruoska |
![]() | SalPa |
![]() | Satabandy |
![]() | SBS Lieto Keltainen |
![]() | SBS Littoinen |
![]() | SBS Masku Valkoinen |
![]() | SBS Wirmo keltainen |
![]() | TPS Kilosport |
P2014 Joutsenliiga Varsinais-Suomi, syksy 2023 (4)
![]() | FBC Turku P11 |
![]() | SB Naantali Sininen |
![]() | SBS Masku Sininen |
![]() | TPS Musta |
P2014 Karhuliiga Satakunta, syksy 2023 (8)
![]() | KaKo |
![]() | Karhut Black |
![]() | Karhut Blue |
![]() | Karhut Red |
![]() | LaJy |
![]() | SalBa Sininen |
![]() | SalBa Valkoinen |
![]() | Satabandy |
P2014 Karhuliiga Varsinais-Suomi, syksy 2023 (7)
![]() | Airisto SB Karhut |
![]() | HuKu Turkoosi |
![]() | HuKu Valkoinen |
![]() | OU |
![]() | SB Naantali Valkoinen |
![]() | SBS Littoinen |
![]() | TPS Valkoinen |
P2014 Kettuliiga Varsinais-Suomi, syksy 2023 (7)
![]() | Airisto SB Ketut |
![]() | FBC Turku Keltainen |
![]() | FBC Turku Punainen |
![]() | RaSa |
![]() | SBS Littoinen |
![]() | SBS Masku Valkoinen |
![]() | TPS Teräsrautela |
P2015 Joutsenliiga Varsinais-Suomi, syksy 2023 (4)
![]() | FBC Turku Sininen |
![]() | SB Naantali Sininen |
![]() | SBS Littoinen Sininen |
![]() | UHV Bulls |
P2015 Karhuliiga Satakunta, syksy 2023 (9)
![]() | EuVe Keltainen |
![]() | EuVe Musta |
![]() | KaKo Black |
![]() | Karhut Black |
![]() | Karhut White |
![]() | KK-V |
![]() | NTK Nakkila |
![]() | Satabandy |
![]() | SBS Rupu |
P2015 Karhuliiga Varsinais-Suomi, syksy 2023 (5)
![]() | FBC Turku Keltainen |
![]() | SBS Lieto Keltainen |
![]() | SBS Littoinen |
![]() | SBS Masku Sininen |
![]() | SBS Masku Valkoinen |
P2015 Kettuliiga Varsinais-Suomi, syksy 2023 (12)
![]() | LaJy Musta |
![]() | Leisku Musta |
![]() | Nystars Black |
![]() | Nystars White |
![]() | PöU Falcons |
![]() | RaSa Sininen |
![]() | SB Naantali |
![]() | SB Naantali Valkoinen |
![]() | SBS Lieto Musta |
![]() | TPS Haarla |
![]() | TPS Hanttari |
![]() | TPS Kilosport |
P2016 Karhuliiga Satakunta, syksy 2023 (10)
![]() | EuVe Keltainen |
![]() | EuVe Musta |
![]() | Karhut Blue |
![]() | Karhut White |
![]() | NTK Nakkila Sininen |
![]() | SalBa Musta |
![]() | SalBa Oranssi |
![]() | SalBa Sininen |
![]() | SalBa Valkoinen |
![]() | Satabandy |
P2016 Karhuliiga Varsinais-Suomi, syksy 2023 (13)
![]() | Airisto SB Karhut |
![]() | FBC Turku Keltainen |
![]() | FBC Turku Pohjoinen Sininen |
![]() | FBC Turku Sininen |
![]() | Leisku Musta |
![]() | SB Naantali 2016 |
![]() | SBS Littoinen Oranssi |
![]() | SBS Littoinen Sininen |
![]() | SBS Masku Sininen |
![]() | SBS Masku Valkoinen |
![]() | SBS Wirmo |
![]() | TPS Hanttari |
![]() | TPS Kilosport |
P2016 Kettuliiga Varsinais-Suomi, syksy 2023 (6)
![]() | Airisto SB Ketut |
![]() | Leisku Musta |
![]() | RaSa Sininen |
![]() | SBS Wirmo |
![]() | TPS Hanttari |
![]() | TPS Kilosport |
P2017 Siililiiga, syksy 2023 (11)
![]() | Airisto SB Karhut |
![]() | Airisto SB Ketut |
![]() | FBC Turku Länsi Keltainen |
![]() | FBC Turku Länsi Sininen |
![]() | FBC Turku Pohjoinen Keltainen |
![]() | PöU Musta |
![]() | RaSa |
![]() | SB Naantali Sininen |
![]() | SBS Littoinen Sininen |
![]() | TPS Kilosport |
![]() | TPS Raisio |
P2014 Joutsenliiga Varsinais-Suomi kevät (7)
![]() | FBC Turku P11 |
![]() | HuKu Turkoosi |
![]() | SB Naantali Sininen |
![]() | SB Naantali Sininen |
![]() | SBS Littoinen |
![]() | SBS Masku Sininen |
![]() | TPS Musta |
P2014 Karhuliiga Varsinais-Suomi kevät (8)
![]() | Airisto SB Karhut |
![]() | FBC Turku Keltainen |
![]() | HuKu Valkoinen |
![]() | Karhut Black |
![]() | Karhut Red |
![]() | SB Naantali Valkoinen |
![]() | SBS Littoinen |
![]() | TPS Valkoinen |
P2014 Karhuliiga Satakunta kevät (8)
![]() | KaKo |
![]() | Karhut Black |
![]() | Karhut Blue |
![]() | Karhut Red |
![]() | LaJy |
![]() | SalBa Sininen |
![]() | SalBa Valkoinen |
![]() | Satabandy |
P2014 Kettuliiga Varsinais-Suomi kevät (7)
![]() | Airisto SB Ketut |
![]() | FBC Turku Punainen |
![]() | OU |
![]() | RaSa |
![]() | SBS Littoinen |
![]() | SBS Masku Valkoinen |
![]() | TPS Teräsrautela |
P2015 Karhuliiga Varsinais-Suomi kevät (13)
![]() | Airisto SB Karhut |
![]() | FBC Turku Sininen |
![]() | Leisku Musta |
![]() | Nystars Black |
![]() | Nystars White |
![]() | SB Naantali Valkoinen |
![]() | SBS Littoinen |
![]() | SBS Littoinen Sininen |
![]() | SBS Masku Sininen |
![]() | SBS Masku Valkoinen |
![]() | TPS Hanttari |
![]() | TPS Kilosport |
![]() | UHV Bulls |
P2015 Karhuliiga Satakunta kevät (10)
![]() | EuVe Keltainen |
![]() | EuVe Musta |
![]() | KaKo Black |
![]() | Karhut Black |
![]() | Karhut White |
![]() | KK-V |
![]() | NTK Nakkila |
![]() | PunKu |
![]() | Satabandy |
![]() | SBS Rupu |
P2015 Kettuliiga Varsinais-Suomi kevät (11)
![]() | FBC Turku Keltainen |
![]() | LaJy Musta |
![]() | LaJy Punainen |
![]() | PöU Falcons |
![]() | PöU Hornets |
![]() | RaSa Sininen |
![]() | SB Naantali |
![]() | SBS Lieto Keltainen |
![]() | SBS Lieto Musta |
![]() | SBS Littoinen |
![]() | TPS Haarla |
P2016 Karhuliiga Varsinais-Suomi kevät (12)
![]() | FBC Turku Keltainen |
![]() | FBC Turku Pohjoinen Sininen |
![]() | FBC Turku Sininen |
![]() | Leisku Musta |
![]() | Leisku Valkoinen |
![]() | SB Naantali 2016 |
![]() | SB Naantali Valkoinen |
![]() | SBS Lieto musta |
![]() | SBS Littoinen Oranssi |
![]() | SBS Littoinen Sininen |
![]() | SBS Wirmo |
![]() | TPS Kilosport Karhut |
P2016 Karhuliiga Satakunta kevät (11)
![]() | EuVe Keltainen |
![]() | EuVe Musta |
![]() | Karhut Blue |
![]() | Karhut White |
![]() | KK-V |
![]() | NTK Nakkila Sininen |
![]() | SalBa Musta |
![]() | SalBa Oranssi |
![]() | SalBa Sininen |
![]() | SalBa Valkoinen |
![]() | Satabandy |
P2016 Kettuliiga Varsinais-Suomi kevät (8)
![]() | Airisto SB Ketut |
![]() | RaSa Sininen |
![]() | SBS Littoinen P9 |
![]() | SBS Masku Sininen |
![]() | SBS Masku Valkoinen |
![]() | SBS Wirmo |
![]() | TPS Hanttari |
![]() | TPS Kilosport Ketut |
P2017 Siililiiga Varsinais-Suomi kevät (16)
![]() | Airisto SB Karhut |
![]() | Airisto SB Ketut |
![]() | FBC Turku Länsi Keltainen |
![]() | FBC Turku Länsi Sininen |
![]() | FBC Turku Pohjoinen Keltainen |
![]() | PöU Keltainen |
![]() | PöU Musta |
![]() | RaSa |
![]() | SB Naantali Sininen |
![]() | SB Naantali Valkoinen |
![]() | SBS Littoinen Oranssi |
![]() | SBS Littoinen Sininen |
![]() | SBS Masku Sininen |
![]() | SBS Wirmo |
![]() | TPS Kilosport |
![]() | TPS Raisio |
P2018 Siililiiga Varsinais-Suomi kevät (6)
![]() | Airisto SB Karhut |
![]() | Airisto SB Ketut |
![]() | FBC Turku Länsi Sininen |
![]() | FBC Turku Pohjoinen Sininen |
![]() | RaSa Sininen |
![]() | SBS Littoinen sininen |
Tytöt (63)
T14 VALTOLA ENT. HAASTAJA LR (8)
![]() | Airisto SB |
![]() | FBC Turku II |
![]() | FBC Turku T14 2 |
![]() | Karhut |
![]() | Nystars |
![]() | PöU |
![]() | SB Naantali |
![]() | SBS Wirmo II |
T12 SAARIO ENT. KILPA LR (6)
![]() | FBC Turku Punainen |
![]() | FBC Turku Sininen |
![]() | Karhut |
![]() | LaJy |
![]() | Nystars Black |
![]() | SBS Masku Valkoinen |
T12 VALTOLA ENT. HAASTAJA LR (Säbäkipinä), syksy 2023 (9)
![]() | Airisto SB |
![]() | Karhut |
![]() | LaJy Punainen |
![]() | Nystars White |
![]() | SalPa Punainen |
![]() | SalPa Sininen |
![]() | SB Naantali |
![]() | SBS Masku Sininen |
![]() | SBS Wirmo |
T10 Oravaliiga, syksy 2023 (10)
![]() | FBC Turku Sininen |
![]() | HuKu Tytöt |
![]() | Karhut Blue |
![]() | Karhut White |
![]() | Nystars Black |
![]() | Nystars White |
![]() | PöU |
![]() | SB Naantali |
![]() | SBS Littoinen T10 sininen |
![]() | SBS Wirmo Musta |
T12 Säbäkipinä Valtola kevät (9)
![]() | Karhut |
![]() | LaJy Musta |
![]() | LaJy Punainen |
![]() | Nystars White |
![]() | SalPa Punainen |
![]() | SalPa Sininen |
![]() | SB Naantali |
![]() | SBS Masku Sininen |
![]() | SBS Wirmo |
T10 Lumikkoliiga Varsinais-Suomi kevät (5)
![]() | Airisto SB |
![]() | FBC Turku Punainen |
![]() | Nystars Gold |
![]() | PöU |
![]() | SBS Wirmo Musta |
T10 Oravaliiga Varsinais-Suomi (3v3), kevät 2023 (8)
![]() | FBC Turku Sininen |
![]() | HuKu Tytöt |
![]() | Karhut Blue |
![]() | Karhut White |
![]() | Nystars Black |
![]() | Nystars White |
![]() | SB Naantali |
![]() | SBS Littoinen T10 sininen |
T8 Lumikkoliiga Varsinais-Suomi kevät (6)
![]() | Airisto SB |
![]() | FBC Turku Punainen |
![]() | HUKU |
![]() | SBS Wirmo Keltainen |
![]() | SBS Wirmo Punainen |
![]() | TPS |