Ilmoittautuneet joukkueet
Sisä-Suomi 2023-24
22:25:07Miehet (129)
M2DIV SS (11)
![]() | Classic Akatemia |
![]() | KeihäsKruunat |
![]() | KU-68 |
![]() | LASB Hml |
![]() | Lätty |
![]() | MSM |
![]() | SB Luja |
![]() | SR IV |
![]() | TiPa |
![]() | TYPPEE |
![]() | VesVi |
M3DIV SS (18)
![]() | DTT |
![]() | E-HSS |
![]() | Fiilis |
![]() | Happee 2 |
![]() | HIP |
![]() | Ilves II |
![]() | Ilves III |
![]() | Kikka-74 |
![]() | LFT |
![]() | LV |
![]() | MäntU |
![]() | Nokian KrP III |
![]() | OLO |
![]() | RoPo |
![]() | SC Luppo II |
![]() | Snipers |
![]() | SR III |
![]() | TFT |
M4DIV SS (39)
![]() | Bullets |
![]() | D-Kone |
![]() | EPa |
![]() | FCN |
![]() | Flanels |
![]() | Happee III |
![]() | HLJ |
![]() | Höntsääjät |
![]() | Jehut |
![]() | KonnU |
![]() | KPK |
![]() | Kunnon Urhot |
![]() | Kuukka Gunners |
![]() | KyPo |
![]() | Köntys |
![]() | MultiAnts |
![]() | Nokian KrP II |
![]() | Nousu |
![]() | O2-Jyväskylä II |
![]() | Pirkat II |
![]() | Pisku |
![]() | Punakone |
![]() | PäLu |
![]() | Riemu |
![]() | Rientola |
![]() | SahKu |
![]() | SB KK |
![]() | SBT PaPo |
![]() | SC Susibandy |
![]() | SC Urbans |
![]() | SCU |
![]() | SR II |
![]() | SS Valhalla |
![]() | TahVe II |
![]() | Team Pekis |
![]() | TFS |
![]() | Top Gunners |
![]() | Urho |
![]() | YPA |
M5DIV SS (41)
![]() | EPa II |
![]() | Hanka |
![]() | HuHu |
![]() | Hämpton Hunters |
![]() | IkU |
![]() | Jehut II |
![]() | Jyskän Parsijat |
![]() | KaPa-51 |
![]() | Koko |
![]() | Koovee II |
![]() | KU-68 II |
![]() | Kuukka Gunners 2.0 |
![]() | LA Kings |
![]() | LeTo Matures |
![]() | LFT II |
![]() | NB |
![]() | O2-Jyväskylä III |
![]() | O2-Jyväskylä IV |
![]() | Petturit |
![]() | PRM |
![]() | Pro Stars |
![]() | Pro-Stata |
![]() | Pudis |
![]() | ReHu |
![]() | RST |
![]() | Sandwich Bros |
![]() | SB NMP |
![]() | SB Vipers |
![]() | SBS Käky |
![]() | SC Luppo |
![]() | SC Luppo III |
![]() | SC Luppo Oldies |
![]() | SC Läsimäki II |
![]() | SC Lääderi |
![]() | Soittorasia |
![]() | Soolo |
![]() | TaHU |
![]() | ULA |
![]() | UrPS |
![]() | V&L |
![]() | Valo |
M6DIV SS (20)
![]() | Cocks |
![]() | Dusters |
![]() | Ilves IV |
![]() | Ilves SB Vireä Mieli |
![]() | IRA |
![]() | KeikY |
![]() | Koovee III |
![]() | KoSBy |
![]() | Locke |
![]() | NoPS |
![]() | PirHi |
![]() | SB Luja II |
![]() | SB Luja III |
![]() | SBC tamu |
![]() | SC Lahjotut |
![]() | Superkopla |
![]() | Tampereen Icehearts |
![]() | TFT II |
![]() | Weikot |
![]() | YPA |
Naiset (37)
N2DIV SS (9)
![]() | IkU |
![]() | KalvKe |
![]() | MIG II |
![]() | NoPS |
![]() | O2-Jyväskylä III |
![]() | PIsku |
![]() | Riemu |
![]() | Rientola |
![]() | SiuTu |
N3DIV SS (28)
![]() | Classic III |
![]() | Flanels |
![]() | FoSu |
![]() | Gunners II |
![]() | Gunners III |
![]() | Häme Stars II |
![]() | Ilves |
![]() | Kisa |
![]() | KuuMat |
![]() | LeKi |
![]() | MIG III |
![]() | MultiAnts |
![]() | MuurY |
![]() | Niceteam |
![]() | O2-Jyväskylä IV |
![]() | Pirkat III |
![]() | Pisku II |
![]() | RSS Panthers II |
![]() | SBS Tamppi II |
![]() | TFT |
![]() | TiPa |
![]() | Urho |
![]() | Valo |
![]() | Valo II |
![]() | WFT |
![]() | Y-Ilves |
![]() | YPA |
![]() | ÄsSee |
Pojat (200)
P19 KILPA SS+LR (9)
![]() | Koitto |
![]() | LeKi |
![]() | O2-Jyväskylä II |
![]() | SalBa sininen |
![]() | SalPa |
![]() | SB Hirvensalo |
![]() | SBS Lieto |
![]() | SBS Rupu |
![]() | Weikot |
P17 KILPA SS+LR (9)
![]() | Duo Jämsä/Happee |
![]() | KalvKe |
![]() | KU-68 |
![]() | Pirkat Blue |
![]() | PöU |
![]() | RSS Panthers Red |
![]() | Sääksjärven Loiske |
![]() | TFT |
![]() | Urho |
P16 KILPA SS (6)
![]() | Ilves Green |
![]() | LeKi |
![]() | Nokian KrP |
![]() | O2JKL |
![]() | SCU/Steelers II |
![]() | Weikot |
P16 HAASTAJA SS+LR (6)
![]() | Karhut White |
![]() | PIsku |
![]() | SalPa |
![]() | SB Luja |
![]() | SB Somero |
![]() | Tampereen Icehearts |
P15 KILPA SS+LR (13)
![]() | AC Nokia |
![]() | Classic P15 |
![]() | Classic Punainen |
![]() | FBC Turku |
![]() | LeKi Sininen |
![]() | LFT |
![]() | Pirkat Blue |
![]() | PTU |
![]() | RSS Panthers |
![]() | SalBa Musta |
![]() | SCU/Steelers |
![]() | TPS Musta |
![]() | YPA Keltainen |
P15 HAASTAJA SS (9)
![]() | Flanels |
![]() | Ilves Yellow |
![]() | KalvKe |
![]() | KU-68 |
![]() | Nokian KrP |
![]() | NoPS |
![]() | O2JKL/Happee |
![]() | SBT PaPo |
![]() | TFT |
P14 SAVONEN (ent. Kilpa SS) (7)
![]() | Classic Sininen |
![]() | Duo Jämsä |
![]() | Ilves Green |
![]() | Nokian KrP |
![]() | O2-Jyväskylä |
![]() | Pirkat Blue |
![]() | SCU/Steelers |
P14 LASTIKKA (ent. YHS SS) (10)
![]() | Classic T16 |
![]() | Koovee Mustat |
![]() | LeKi Sininen |
![]() | Pirkat White |
![]() | PIsku |
![]() | RoPo Red |
![]() | SB Luja |
![]() | SC Läsimäki |
![]() | Sääksjärven Loiske Musta |
![]() | YPA |
P13 SAVONEN (ent. Kilpa SS) (7)
![]() | Classic Punainen |
![]() | Koovee Mustat |
![]() | LASB Hml Oranssi |
![]() | Nokian KrP |
![]() | Pirkat Blue |
![]() | Steelers |
![]() | TFT |
P13 LASTIKKA (ent. YHS SS) (12)
![]() | Classic Sininen |
![]() | Happee |
![]() | Koovee Mustat P12 |
![]() | Koovee Punaiset |
![]() | KU-68 |
![]() | LeKi |
![]() | LFT |
![]() | Pirkat |
![]() | Pirkat White |
![]() | RSS Panthers |
![]() | Snipers |
![]() | Tampereen Icehearts |
P12 SAVONEN (ent. Kilpa SS) (10)
![]() | Classic Sininen |
![]() | FBC Turku |
![]() | KU-68 Musta |
![]() | LeKi Sininen |
![]() | Nokian KrP Sininen |
![]() | Pirkat |
![]() | SC Urbans |
![]() | Steelers |
![]() | TPS Musta |
![]() | WFT Sininen |
P12 LASTIKKA (ent. YHS SS) (10)
![]() | Classic Punainen |
![]() | FoSu Musta |
![]() | Ilves Green |
![]() | KalvKe |
![]() | Koovee Punaiset |
![]() | KU-68 Vihreä |
![]() | LeKi Valkoinen |
![]() | Nokian KrP |
![]() | Pirkat White II |
![]() | RoPo Black |
P12 KOHONEN (ent. AHS SS) (12)
![]() | FoSu Sininen |
![]() | LFT |
![]() | Nokian KrP Valkoinen |
![]() | NoPS Keltainen |
![]() | Pirkat White III |
![]() | PIsku |
![]() | ROPO Red |
![]() | RSS Panthers |
![]() | SB Luja |
![]() | SBT PaPo |
![]() | WFT Valkoinen |
![]() | YPA |
P11 SAVONEN (ent. Kilpa SS) (7)
![]() | Ilves Green |
![]() | Koovee Mustat |
![]() | Nokian KrP Sininen |
![]() | Pirkat Blue |
![]() | RoPo Red |
![]() | SC Urbans Valkoinen |
![]() | Steelers |
P11 LASTIKKA (ent. YHS SS) (6)
![]() | Ilves Yellow |
![]() | Koovee Punaiset |
![]() | LFT Valkoinen |
![]() | Pirkat white |
![]() | Sääksjärven Loiske |
![]() | TFT |
P11 KOHONEN (ent. AHS SS) (8)
![]() | Classic Musta |
![]() | Classic Sininen |
![]() | Ilves Black |
![]() | LFT Sininen |
![]() | RSS Panthers |
![]() | Tampereen Icehearts |
![]() | TFT |
![]() | YPA |
P10 SAVONEN (ent. kilpa SS) koko kausi 23-24 (10)
![]() | Classic Punainen |
![]() | Classic Sininen |
![]() | Ilves Green |
![]() | KOOVEE Mustat |
![]() | KOOVEE Punaiset |
![]() | Nokian KrP |
![]() | Pirkat Blue |
![]() | RSS Panthers Black |
![]() | SC Urbans Sininen |
![]() | Steelers Rakit |
P10 KOHONEN (ent. haastaja SS) koko kausi 23-24 (12)
![]() | Classic musta |
![]() | IkU P10 |
![]() | Ilves Yellow |
![]() | LASB HML Oranssi |
![]() | LeKi Sininen |
![]() | Nops |
![]() | Pirkat White |
![]() | ROPO |
![]() | RSS Panthers White |
![]() | SC Urbans Valkoinen |
![]() | Steelers Ritarit |
![]() | Steelers Sudet |
P9 SAVONEN (ent. Kilpa SS) koko kausi 23-24 (6)
![]() | Classic Punainen |
![]() | Ilves Green |
![]() | Koovee Mustat |
![]() | Nokian KrP |
![]() | Pirkat Blue |
![]() | Pirkat White |
P9 KOHONEN (ent. haastaja SS) koko kausi 23-24 (14)
![]() | Bullets |
![]() | Classic Sininen |
![]() | FoSu Musta |
![]() | FoSu Sininen |
![]() | KihU |
![]() | Koovee Punaiset |
![]() | NoPS Keltainen |
![]() | NoPS Musta |
![]() | Pirkat Red |
![]() | RoPo |
![]() | Steelers |
![]() | Sääksjärven Loiske |
![]() | TFT |
![]() | YPA |
P8 SAVONEN (ent. kilpa SS) koko kausi 23-24 (17)
![]() | Bullets |
![]() | Classic P7 Punainen |
![]() | Classic P7 Sininen |
![]() | FoSu |
![]() | IkU P8 |
![]() | Ilves Green |
![]() | Koovee Mustat |
![]() | Koovee Punaiset |
![]() | KyPo |
![]() | Nokian KrP |
![]() | NoPS Keltainen |
![]() | NoPS Musta |
![]() | Pirkat Blue I |
![]() | Pirkat Blue II |
![]() | Steelers |
![]() | TFT |
![]() | Y-Ilves |
Tytöt (34)
T16 KILPA SS (10)
![]() | ASB/PöU II |
![]() | FBC Turku |
![]() | Häme Stars |
![]() | LeKi/VesVi |
![]() | O2-Jyväskylä |
![]() | Pirkat Blue |
![]() | SalBa/LaJy |
![]() | SBT PaPo |
![]() | TPS |
![]() | Y-Ilves |
T14 RANTANEN (ent. Kilpa SS) (11)
![]() | Classic |
![]() | Häme Stars |
![]() | LASB Hml |
![]() | LeKi/VesVi |
![]() | O2-Jyväskylä |
![]() | Pirkat Blue |
![]() | Pirkat White |
![]() | SBT PaPo |
![]() | SC Urbans |
![]() | TFT |
![]() | Y-Ilves |
T12 RANTANEN (ent. Kilpa SS) (8)
![]() | Classic Punainen |
![]() | Classic Valkoinen |
![]() | Häme Stars |
![]() | KalvKe |
![]() | LeKi/VesVi |
![]() | Pirkat |
![]() | Y-Ilves Punainen |
![]() | Y-Ilves Valkoinen |
T10 SÄBÄKIPINÄ SYKSY SS (4)
![]() | Classic |
![]() | Häme Stars |
![]() | LeKi/VesVi T8/T10 |
![]() | Y-Ilves |
T8 SÄBÄKIPINÄ SYKSY SS (1)
![]() | NoPS |