Ilmoittautuneet joukkueet
Savo-Karjala 2024-25
Miehet (56)
M2DIV SK (10)
![]() | Apassit |
![]() | IisKi |
![]() | Into |
![]() | Josba II |
![]() | KiPa-90 |
![]() | LeBa-96 OldBoys |
![]() | Pisaba |
![]() | SBS Jekku |
![]() | TDy |
![]() | VarTa |
M3DIV SK (9)
![]() | BBU |
![]() | FC Neppi |
![]() | Josba III |
![]() | KSS |
![]() | PoPS-78 |
![]() | RT Dynamo |
![]() | SB Raatti |
![]() | VarTa II |
![]() | YT Jalpa |
M4DIV SK (18)
![]() | Apassit II |
![]() | Coach Team |
![]() | Coach Team II |
![]() | FBI |
![]() | FC Pogosta |
![]() | HeKi |
![]() | IisKi II |
![]() | Into akatemia |
![]() | JekkuPatteri |
![]() | KallSi |
![]() | KOLA-GB |
![]() | OuPa |
![]() | PaLa |
![]() | RT 33 1/3 |
![]() | SB Jaws |
![]() | TuuRa |
![]() | Veikot |
![]() | VirrVe |
M5DIV SK (19)
![]() | Apassit III |
![]() | FBC SAWO |
![]() | IisKi Olds |
![]() | JoU |
![]() | KT JalPa |
![]() | Pisaba II |
![]() | PörPy |
![]() | QFC |
![]() | SB Halko |
![]() | SB Netto |
![]() | SB Raatti akatemia |
![]() | SB Raatti II |
![]() | SB SiPa |
![]() | SB Tumut |
![]() | SK Seger |
![]() | SOSES |
![]() | Thrashers |
![]() | VirrVe |
![]() | VPV |
Naiset (8)
N2DIV SK (7)
![]() | JiiKoo |
![]() | Josba |
![]() | Kaiku |
![]() | LeBa-96 |
![]() | TuuU |
![]() | VarTa |
![]() | Veikot |
Pojat (138)
P18 SK (5)
![]() | Apassit |
![]() | Hatsina |
![]() | LeBa/Josba |
![]() | SB Raatti |
![]() | VarTa |
P15 (3)
![]() | LeBaJosba |
![]() | OuPa |
![]() | VarTa |
P14/P13 KILPA SK (10)
![]() | IisKi |
![]() | Josba/LeBa musta |
![]() | JosbaJoma |
![]() | LeBaJosba |
![]() | OuPa |
![]() | Rökäletappio |
![]() | VarTa |
![]() | Welhot P14 Rocks |
![]() | Welhot Rocks |
![]() | Welhot Wings |
P14/P13 HAASTAJA SK (12)
![]() | FBI |
![]() | IisKi |
![]() | Into musta |
![]() | Into punainen |
![]() | Josba/LeBa musta |
![]() | JosbaLeBa |
![]() | KeiNu |
![]() | Papas |
![]() | Rökäletappio |
![]() | VarTa Musta |
![]() | Welhot P13 Flames |
![]() | Welhot P14 Flames |
P12 KILPA SK (4)
![]() | FBI keltainen |
![]() | JosbaLeBa musta |
![]() | JosbaLeBa valkoinen |
![]() | WELHOT P12 Wings |
P12 HAASTAJA SK (8)
![]() | Apassit |
![]() | JosbaLeBa punainen |
![]() | JosbaLeBa sininen |
![]() | KeiNu |
![]() | SBS Jekku |
![]() | VarTa |
![]() | WELHOT P13 Flames |
![]() | WELHOT P13 Rocks |
P12 SK KILPA&HAASTAJA (12)
![]() | Apassit |
![]() | FBI keltainen |
![]() | JosbaLeBa musta |
![]() | JosbaLeBa punainen |
![]() | JosbaLeBa sininen |
![]() | JosbaLeBa valkoinen |
![]() | KeiNu |
![]() | SBS Jekku |
![]() | VarTa |
![]() | WELHOT P12 Wings |
![]() | WELHOT P13 Flames |
![]() | WELHOT P13 Rocks |
P11 KILPA SK (0)
P11 HAASTAJA SK (12)
![]() | FBI |
![]() | Into musta |
![]() | Josba J musta |
![]() | Josba J Punainen |
![]() | Josba J valkoinen |
![]() | LeBa-96 |
![]() | Rökäletappio |
![]() | VarTa / JoU |
![]() | VarTa / JoU valkea |
![]() | Welhot Flames |
![]() | Welhot Rocks |
![]() | Welhot Wings |
P10 SÄBÄKIPINÄ SK (10)
![]() | Apassit |
![]() | FBI |
![]() | Josba musta |
![]() | Josba punainen |
![]() | LeBa-96 |
![]() | Papas punainen |
![]() | Papas vihreä |
![]() | Rökäletappio Lila |
![]() | Welhot Flames |
![]() | Welhot Rocks |
P9 SÄBÄKIPINÄ SK (11)
![]() | Into |
![]() | Josba musta |
![]() | Josba punainen |
![]() | Josba valkoinen |
![]() | LeBa-96 |
![]() | Rökäletappio Lila |
![]() | Rökäletappio Valkoinen |
![]() | Welhot Keltainen |
![]() | Welhot Musta |
![]() | Welhot Sininen |
![]() | Welhot Valkoinen |
P8 SÄBÄKIPINÄ SK (10)
![]() | Josba musta |
![]() | Josba punainen |
![]() | Josba valkoinen |
![]() | LeBa-96 |
![]() | Rökäletappio |
![]() | VarTa musta |
![]() | VarTa valkea |
![]() | Welhot Keltainen |
![]() | Welhot Musta |
![]() | Welhot Valkoinen |
P14/13 KILPA SK jälki-ilm (0)
P14/13 HAASTAJA SK jälki-ilm (0)
P12 SK jälk-ilm (0)
P11 SK jälki-ilm (0)
P10 Säbäkipinä SK jälk-ilm (0)
P9 Säbäkipinä SK P9 jälk-ilm (0)
P8 Säbäkipinä SK P8 jälk-ilm (2)
![]() | LeBa-96 |
![]() | VarTa valkea |
P14 ITÄ ylialueellinen lopputurnaus kilpa (3)
![]() | LeBaJosba |
![]() | VarTa |
![]() | Welhot Rocks |
P14/13 SK alueellinen lopputurnaus kilpa (4)
![]() | FBI |
![]() | IisKi |
![]() | KeiNu |
![]() | Rökäletappio |
P14/13 SK alueellinen lopputurnaus haastaja (8)
![]() | Into musta |
![]() | Into punainen |
![]() | JosbaLeBa |
![]() | Papas |
![]() | Rökäletappio |
![]() | VarTa Musta |
![]() | Welhot P13 Flames |
![]() | Welhot P14 Flames |
P13 ITÄ ylialueellinen lopputurnaus kilpa (12.-13.4.) (2)
![]() | Josba/LeBa musta |
![]() | Welhot P14 Rocks |
P12 ITÄ ylialueellinen lopputurnaus kilpa (6)
![]() | FBI keltainen |
![]() | JosbaLeBa punainen |
![]() | SaiPa |
![]() | Sudet SB punainen Kings |
![]() | Sudet SB punainen Stars |
![]() | WELHOT P12 Wings |
P12 SK alueellinen lopputurnaus kilpa (3)
![]() | Apassit |
![]() | JosbaLeBa musta |
![]() | KeiNu |
P12 SK alueellinen lopputurnaus haastaja (4)
![]() | JosbaLeBa sininen |
![]() | JosbaLeBa valkoinen |
![]() | SBS Jekku |
![]() | WELHOT P12 Flames |
P11 ITÄ ylialueellinen lopputurnaus kilpa (12.-13.4.) (2)
![]() | Josba J Punainen |
![]() | Welhot Wings |
P11 SK alueellinen lopputurnaus haastaja (7)
![]() | FBI |
![]() | Into musta |
![]() | Josba J musta |
![]() | Josba J valkoinen |
![]() | LeBa-96 |
![]() | Rökäletappio |
![]() | Welhot Flames |
Tytöt (50)
T18 SK (5)
![]() | Apassit/Welhot T18 |
![]() | FB Factor Arctic |
![]() | FB Factor T15 |
![]() | Into |
![]() | VarTa (VARKAUDEN TARMO 08 TYTÖT) |
T16 (ylialueellinen) (1)
![]() | VarTa |
T14 SK (10)
![]() | FB FACTOR Arctic |
![]() | FB Factor Carelia |
![]() | Into |
![]() | Josba musta |
![]() | Josba punainen |
![]() | Leppä |
![]() | Papas |
![]() | VarTa |
![]() | WELHOT |
![]() | Welhot Keltainen |
T12 SK (7)
![]() | FB Factor Arctic |
![]() | FB Factor Carelia |
![]() | FBI |
![]() | Into musta |
![]() | Josba |
![]() | VarTa |
![]() | Welhot Keltainen |
T10 SÄBÄKIPINÄ SK (11)
![]() | |
![]() | FB Factor Arctic |
![]() | FB Factor Carelia |
![]() | FB Factor Polar |
![]() | FINAALIJOUKKUE |
![]() | Into musta |
![]() | Into punainen |
![]() | PRONSSIPELIJOUKKUE |
![]() | VarTa |
![]() | Welhot keltainen |
![]() | Welhot Musta |
T8 SÄBÄKIPINÄ SK (2)
![]() | FB Factor Arctic |
![]() | FB Factor Carelia |
T14 SK alueellinen lopputurnaus (7)
![]() | FB FACTOR Arctic |
![]() | FB Factor Carelia |
![]() | Into |
![]() | Josba punainen |
![]() | Papas |
![]() | VarTa |
![]() | WELHOT |
T12 SK alueellinen lopputurnaus (7)
![]() | FB Factor Arctic |
![]() | FB Factor Carelia |
![]() | FBI |
![]() | Into |
![]() | Josba |
![]() | VarTa |
![]() | Welhot Keltainen |
Palvelusivusto























































