Ilmoittautuneet joukkueet
Länsirannikko 2025-26
Miehet (64)
M2DIV LR (13/13)
![]() | AFC Campus |
![]() | AjT |
![]() | FBC Turku Akatemia |
![]() | FoSu |
![]() | LaJy |
![]() | Ryhti |
![]() | SalBa 2 |
![]() | Satabandy |
![]() | SB Naantali |
![]() | SBS Lieto 3 |
![]() | SBS Masku |
![]() | TPS 3 |
![]() | Velehot |
M3DIV LR (23/23)
![]() | Airisto SB |
![]() | EuVe |
![]() | FC KYPS |
![]() | FoSu Akatemia |
![]() | Jyrä |
![]() | KaKo |
![]() | Karhut II |
![]() | Lempun Mafia |
![]() | NTK |
![]() | Nystars |
![]() | OU |
![]() | PTU 2 |
![]() | PöU |
![]() | SalBa 3 |
![]() | SB Naantali II |
![]() | SBS Lieto |
![]() | SBS Masku II |
![]() | SBS Wirmo 2 |
![]() | SekTa |
![]() | TA-631 |
![]() | TBS |
![]() | TVA |
![]() | TVV |
M4DIV LR (27)
![]() | Ahto |
![]() | FBC Feelings |
![]() | HaVa |
![]() | HUPA |
![]() | Jyrä Kähmyt |
![]() | KBV |
![]() | KK-V |
![]() | KPJ |
![]() | Nystars II |
![]() | OC |
![]() | RaSa Flames |
![]() | RK Rangers |
![]() | Ruoska 4 |
![]() | Ryhti 2 |
![]() | SalPa |
![]() | SB Hirvensalo |
![]() | SB LuVe |
![]() | SB Naantali 3 |
![]() | SBS Lieto 2 |
![]() | SBS Littoinen |
![]() | SBS Rupu |
![]() | SC Wolves 2 |
![]() | Team-17 |
![]() | TVA 2 |
![]() | UHV Bulls |
![]() | Velehot Akatemia |
![]() | Yrmyt |
M5DIV LR (1)
![]() | HSU |
Naiset (22)
N2DIV LR (10)
![]() | Airisto SB I |
![]() | Karhut |
![]() | LaJy |
![]() | Nystars 2 |
![]() | PöU |
![]() | Ryhti |
![]() | SalPa |
![]() | SBS Littoinen |
![]() | SBS Rupu |
![]() | TPS 2 |
N3DIV LR (10)
![]() | EuVe |
![]() | FoSu |
![]() | HuKu |
![]() | KBV |
![]() | NTK |
![]() | PöU 2 |
![]() | Salamanders 2 |
![]() | SB Naantali 2 |
![]() | SBS Wirmo 1 |
![]() | TVA |
N4DIV LR (2)
![]() | NTK Keisarinnat |
![]() | Nystars |
Pojat (30)
P19 LR (0)
P17-18 LR (0)
P16 LR K (0)
P16 LR H (0)
P15 LR K (0)
P15 LR H (1)
![]() | SBS Masku sinivalko |
P14 LR SININEN (SYKSY) (5)
![]() | FBC Turku Sininen |
![]() | Karhut Blue |
![]() | Salba valkoinen |
![]() | SBS Masku Sininen |
![]() | TPS Musta |
P14 LR VALKOINEN (SYKSY) (5)
![]() | Karhut White |
![]() | Leisku |
![]() | Nystars |
![]() | Salba Oranssi |
![]() | SBS Masku Valkoinen |
P13 LR SININEN (SYKSY) (7)
![]() | FBC Turku Sininen |
![]() | FoSu Musta |
![]() | Nystars |
![]() | PöU Musta |
![]() | SalBa Sininen |
![]() | SBS Masku Sininen |
![]() | TPS Musta |
P13 LR VALKOINEN (SYKSY) (4)
![]() | FoSu Valkoinen |
![]() | NTK Nakkila |
![]() | SBS WIRMO 12 POJAT MUSTA |
![]() | SBS Wirmo keltainen |
P12 LR SININEN (SYKSY) (1)
![]() | Karhut Blue |
P12 LR VALKOINEN (SYKSY) (0)
P11 LR SININEN (SYKSY) (0)
P11 LR VALKOINEN (SYKSY) (1)
![]() | NTK Nakkila |
P11 LR Kortteliliiga (SYKSY) (0)
P10 LR KORTTELILIIGA SININEN (SYKSY) (1)
![]() | RaSa Sininen |
P10 LR KORTTELILIIGA VALKOINEN (SYKSY) (2)
![]() | KaKo Punainen |
![]() | RaSa Vihreä |
P9 LR KORTTELILIIGA (SYKSY) (1)
![]() | KaKo Musta |
P8 LR Kortteliliiga (SYKSY) (0)
P7 LR Kortteliliiga (SYKSY) (1)
![]() | RaSa |
P6 LR Kortteliliiga (SYKSY) (1)
![]() | RaSa |
Tytöt (9)
T16 LR (2)
![]() | Karhut |
![]() | SBS Wirmo |
T14 LR SININEN (SYKSY) (3)
![]() | FBC Turku Sininen |
![]() | Karhut |
![]() | SBS Wirmo II |
T14 LR VALKOINEN (SYKSY) (2)
![]() | FBC Turku Valkoinen |
![]() | PöU |
T12 LR (SYKSY) (0)
T12 LR Kortteliliiga (SYKSY) (0)
T10 LR Kortteliliiga (SYKSY) (2)
![]() | Nystars Uusikaupunki T8 Black |
![]() | Nystars Uusikaupunki T8 White |